| 都市 | 時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオデジャネイロ、サンパウロ | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| ニューヨック、モントリオール、ボゴタ、トロント | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 |
| シカゴ、ヒューストン | *10 | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 |
| バンクーバー、シアトル、サン・フランシスコ、ロサンゼルス | *8 | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 |
| シドニー、メルボルン | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| ソウル、東京(韓国時間) | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 台北、マニラ、香港、クアラルンプ―ル、シンガポ―ル | *24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| バンコク、ジャカルタ | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| ニューデリー、カルカッタ | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| テヘラン、クウェ―ト、ジッダ | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| ハンブルク、ローマ、パリ、アムステルダム | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| ロンドン、マドリード | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
